
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 690 | 2312 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 689 | 0993 |
| 3 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 688 | 3400 |
| 4 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 687 | 1884 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | TWH - 686 | 1338 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 685 | 3741 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 684 | 4656 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 683 | 5001 |
| 9 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 682 | 6432 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | TWH - 681 | 0291 |
