
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 420 | 7508 |
| 2 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 419 | 6131 |
| 3 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 418 | 3806 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 417 | 5154 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 416 | 1505 |
| 6 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 415 | 9304 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 414 | 6922 |
| 8 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 413 | 3895 |
| 9 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 412 | 2159 |
| 10 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 411 | 5933 |
